乘法
2= 49247。 7= 7 8 4 9 7 1 7 7 4 3 6 9 乌鸦喝水 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =8 =9 =9 =9 =8 =30 =3 =7 求 32247。 8=。 ,用口 诀( )来计算。 选择 四八 三十二 A 四八 十二 B 四八 五十六 C 三八 三十二 D A 根据口诀改写出两道乘法算式 和两道除法算式。 六八四十八 __ ___=___ __
多少元。 10张 10元的是多少元。 加法算:10+10=20(元) 乘法算:10 2=20(元) 一共多少钱。 20+20+20= 60(元) 20 3= 60(元) 一共多少钱。 6 3= 5 4=
九 三八 三七 三六 九 十二 十五 二十七 二十四 二十一 十八 四四 四五 四六 四九 四八 四七 二十 十六。
)个为一份,可以分成( )份。 28颗草莓,平均分成( )份,每份( )个。 28247。 4=( ) 28247。 7=( ) 28247。 4=( ) 想:四( )二十八 7 七 28247。 7=( ) 想:( )七二十八 四 4 7247。 7 = ( )七得七
45 54 63 72 一 九 得九 二 九 十八 三 九 二十七 四 九 三十六 五 九 四十五 六 九 五十四 七 九 六十三 八 九 七十二 9 的 乘 法口诀 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 9 = 81 九 九 八十一 9 1 = 9 2 = 9 3 = 9 7 = 9 4 = 9 5 = 9 6 = 9 8 = 36
二十五 5的乘法口诀 5 1=5 5 2=10 三五十五 5 4=20 四五二十 5 5=25 5 3=15 5 1 3 5 2 4 5 15 25 10 20 想一想 5 1=( ) 5 4=( ) 5 3=( ) 5 2=( ) 口诀 ( ) 口诀 ( ) 口诀 ( ) 口诀 ( ) 5 20 15 10 一五
1 20 2 30 3 40 4 比 □ 少 □ 比 □ 少 □ ………… ………… 比 □ 少 □ ………… 比 □ 少 □ ………… 比 □ 少 □ ………… 比 □ 少 □ ………… 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 9 1 = 9 9 2 = 1 8 9 3 = 2 7 9 7 = 6 3 9 4 = 3 6 9 5 = 4 5 9 6 = 5 4 9 8 = 7 2
( 42+20) 3 =62 3 =186(元) 口算下组两个算式,并说一说它们之间可以用什么符号连接。 ( 8+ 7) 20 8 20+ 7 20 10 ( 3+ 5) 10 3+ 10 5 = = ( 42+20) 3=42 3+20 3 根据乘法分配律,在横线上填上适当的数 ( 1)( 15+ 23) 2= ____ 2+ ____ 2 ( 2) 16 ( 37+ 12)= ____
xxx 有一个因式是 42 axx ,求 a 值和这个多项式的其他因式. 试一试: 把下列各式分解因式: (1) 22 15 7xx (2) 23 8 4aa (3) 25 7 6xx (4) 26 11 10yy (5) 225 23 10a b ab (6) 2 2 2 23 1 7 1 0a b a b x y x y (7) 227 12x xy
31)( aba。 ④ (3x- 2y)(2x- 3y)。 ⑤ (3x+2)(x2)。 ⑥ (2a3)(3a2)。 ⑦ (2m+n)(2mn)。 ⑧ (4xy)(4x+y)。 ⑨ (mn)2。 ⑩ (4x+3)2 6. 先化简 ,再求值 : (2x1)(4x2+2x+1),其中 21x 二 .提高题: 1 . 若 xy=2, x+y=3 ,则 (x+1)(y+1)=